یکی از الزامات یک معامله گر حرفه ای آگاهی از وضعیت صورتهای مالی یک شرکت تولیدی و ارزیابی وضعیت فعالیت عملیاتی آن شرکت هست. توجه داشته باشید که ما سهام یک شرکت با ماهیت انتفاعی را خریداری میکنیم یعنی برنامه شرکت باید بر مبنای تحقق سودآوری و ارزش آفرینی برای مالکان آن که ما سهامداران باشیم قرار داشته باشد. (فراچارت)
برای آموزش این مبحث ویدئوهای آموزشی زیر ارائه شده است:
| ردیف | عنوان | لینک |
| ۱ | انواع شرکت های انتفاعی | مشاهده |
|
۲ |
فرایند عملیاتی شرکت های تولیدی | مشاهده |
| ۳ | کلیاتی از انواع صورت های مالی اساسی شرکت های تولیدی | مشاهده |
| ۴ | مقدماتی بر نسبت های مالی | مشاهده |
| ۵ | کلیاتی از اجزای صورت های مالی اساسی و چهار دسته از نسبت های مالی | مشاهده |
| ۶ | نسبت جاری و نسبت آنی | مشاهده |
| ۷ | نسبت وجه نقد | مشاهده |
| ۸ | نسبت سرمایه در گردش خالص | مشاهده |
| ۹ | دوره مداومت و استقامت | مشاهده |
| ۱۰ | کلیاتی از نسبت های اهرمی | مشاهده |
| ۱۱ | نسبت بدهی در تقابل با نسبت مالکانه | مشاهده |
| ۱۲ | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام | مشاهده |
| ۱۳ | کلیاتی از نسبت های سودآوری | مشاهده |
| ۱۴ | حاشیه سود ناخالص | مشاهده |
| ۱۵ | حاشیه سود خالص | مشاهده |
| ۱۶ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از مهم ترین نسبت های سودآوری | مشاهده |
| ۱۷ | نرخ بازده دارایی ها / ارزیابی کارایی دارایی های شرکت | مشاهده |
| ۱۸ | نسبت قیمت به درآمد هر سهم اولین نسبت ارزش بازار | مشاهده |
| ۱۹ | نسبت D/P و رابطه آن با نسبت P/E | مشاهده |
| ۲۰ | نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم(P/B) | مشاهده |
| ۲۱ | نسبت قیمت به فروش هر سهم(P/S) | مشاهده |
| ۲۲ | مثالی متفاوت از کارکرد نسبت های مالی (نماد خودرو) | مشاهده |
| ۲۳ | مقدمه ای بر افزایش سرمایه / دلایل ورود شرکت ها به بورس | مشاهده |
| ۲۴ | ورود به دنیای افزایش سرمایه / سرمایه شرکت و اثرپذیری آن از افزایش سرمایه | مشاهده |
| ۲۵ | مراحل انجام افزایش سرمایه در ایران | مشاهده |
| ۲۶ | اهداف عمومی افزایش سرمایه | مشاهده |
| ۲۷ | افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران | مشاهده |
| ۲۸ | افزایش سرمایه از محل سود انباشته | مشاهده |
| ۲۹ | افزایش سرمایه از محل اندوخته ها | مشاهده |
| ۳۰ | افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | مشاهده |
| ۳۱ | افزایش سرمایه از محل صرف سهام | مشاهده |
| ۳۲ | در مجامع افزایش سرمایه شرکت کنیم؟ | مشاهده |
فراچارت
معامله گر حرفه ای





















