زمانبندی واریز سود نقدی سهام
در مهرماه سال جاری، برخی از شرکتها اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود میکنند که جزئیات واریز سود سهامداران سجامی و غیرسجامی مطابق با جداول زیر است:
هفته اول مهر (۱ الی ۶ مهر)
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
ولانا | سجامی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۹۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | واریز به حساب سجامی |
ولانا | غیر سجامی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۹۰ ریال | از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | سیستم متمرکز بانک صادرات(کارت ملی) |
کسعدی | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۵۹۰ ریال | مهر ماه سال جاری | واریز به حساب سجامی |
پتایر | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | واریز به حساب سجامی |
پتایر | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | مراجعه به شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
غناب | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | واریز به حساب سجامی |
غناب | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
کلر | سجامی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴,۳۰۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
کلر | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴,۳۰۰ ریال | دی ماه ۱۴۰۳ | مراجعه به شعب بانک صادرات و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
ریشمک | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
ریشمک | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | ثبت نام و تکمیل اطلاعات سهامدارا در پرتال شرکت https://rishmac.co/تکمیل و ارسال فرم پیوست مشخصات سهامداری به همراه تصویر کارت ملی و شناسنامه به آدرس شرکت |
اردستان | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲,۲۰۰ ریال | نیمه اول مهرماه۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
کیمیاتک | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۸۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | واریز به حساب سجامی |
کیمیاتک | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۸۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | مراجعه به شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
قاسم | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۲۰ ریال | ۱ مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
ومعادن | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۶۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
ومعادن | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۶۰ ریال | آبان ماه ۱۴۰۳ | ارسال شماره شبا بانکی به واحد امورسهام شرکت |
دتولید | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۳۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
دتولید | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۳۰ ریال | – | مراجعه به شعب بانک پارسیان و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
کمنگنز | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴۷۰ ریال | نیمه اول مهر ماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
فرآور | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶۲۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | واریز به حساب سجامی |
غبهنوش | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۵۰۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
غبهنوش | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۵۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ الی ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | از طریق درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
لطیف | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۹,۰۰۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
اخشان | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۸۴۳ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
اخشان | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۸۴۳ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | تکمیل پرتال شرکت stock.tabarok.ir |
اپرداز | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | واریز به حساب سجامی |
اپرداز | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | مراجعه به بانک اقتصاد نوین |
فجهان | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | واریز به حساب سجامی |
فجهان | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ارسال اطلاعات هویتی و شماره حساب بانکی به ایمیل شرکت: saham.sjsco@gmail.com |
وبشهر | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳۵۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
وبشهر | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳۵۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | ارسال اطلاعات هویتی و حساب بانکی و ادرس به شماره فکس شرکت: ۸۹۷۸۱۸۵۸ و یا ایمیل شرکت: saham@bidc.ir |
اوان | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
اوان | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران |
دامین | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۰۰ ریال | مهرماه ۱۴۰۳ | واریز به حساب سجامی |
دامین | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | مراجعه به بانک ملت |
ختراک | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | واریز به حساب سجامی |
ختراک | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | تکمیل فرم پیوست و ارسال به آدرس ایمیلsaham@irtrf.com |
خموتور | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | واریز به حساب سجامی |
خموتور | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | تماس با واحد سهام شرکت و اعلام شماره حساب جهت دریافت مبالغ سود۳۴۲۴۹۶۹۹-۰۴۱ |
شفا | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱,۰۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | واریز به حساب سجامی |
شغدیر | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۵,۷۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | واریز به حساب سجامی |
شغدیر | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۵,۷۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | مراجعه به شعب بانک صادرات و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
کدما | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۵۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | واریز به حساب سجامی |
تنوین | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۳۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | واریز به حساب سجامی |
هفته دوم مهر (۷ الی ۱۳ مهر)
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
سپرده | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۶ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | واریز به حساب سجامی |
سپرده | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۶ ریال | __ | اعلام شماره حساب به امورسهامداری شرکت با شماره ۴۲۳۶۵۶۲۶ |
فروسیل | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۳۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | واریز به حساب سجامی |
زملارد | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶۱۷ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | واریز به حساب سجامی |
زملارد | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶۱۷ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | __ |
حفارس | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | واریز به حساب سجامی |
حفارس | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | اعلام مشخصات بانکی به واحد امورسهام شرکت |
کزغال | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲,۲۸۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | واریز به حساب سجامی |
زاگرس | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴,۲۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | واریز به حساب سجامی |
زاگرس | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴,۲۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
فنورد | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱,۷۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | واریز به حساب سجامی |
شراز | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۸۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | واریز به حساب سجامی |
شراز | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۸۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | مراجعه به بانک تجارت |
آواک | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۹۷ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
وبوعلی | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۳۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
وبوعلی | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۳۰ ریال | از ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | واریز به حساب معرفی شده به امور سهام شرکت |
فسازان | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
فجام | سجامی | ۱۴۰۳/۴/۱۷ | ۳۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
فولاد | سجامی | ۱۴۰۳/۴/۳۰ | ۴۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
فولاد | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۴/۳۰ | ۴۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
فتوسا | سجامی | ۱۴۰۳/۴/۲۸ | ۱۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
پاکشو | سجامی | ۱۴۰۳/۴/۳۰ | ۳۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
پاکشو | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۴/۳۰ | ۳۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | مراجعه به بانک صادرات |
بکام | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۲۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | واریز به حساب سجامی |
قچار | سجامی | ۱۴۰۳/۴/۳۰ | ۱۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | واریز به حساب سجامی |
قچار | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۴/۳۰ | ۱۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | تکمیل اطلاعات ارسال به شماره فکس: ۳۲۵۷۸۶۱۰-۰۳۸ یا ایمیل شرکت: kohi@cmsugar.com |
هفته سوم مهر (۱۴ الی ۲۰ مهر)
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه واریز سود |
تاپیکو | سجامی | ۱۴۰۳/۶/۱۸ | ۲,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | واریز به حساب سجامی |
تاپیکو | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۶/۱۸ | ۲,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | مراجعه به بانک پارسیان |
ولکار | سجامی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
ولکار | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
خوساز | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
خوساز | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
غصینو | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۹۳۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
آبادا | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
آبادا | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | مراجعه به بانک پارسیان |
ولسپا | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
فروس | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳۴ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
حبندر | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۰۶۷ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
حبندر | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۰۶۷ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
افرا | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۸۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
افرا | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۸۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ارسال تصویر کارت ملی و شناسنامه و فرم تکمیل شده ادرس ایمیلbourse@afranet.ir |
خریخت | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳۴ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
خریخت | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳۴ ریال | از ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | مراجعه به بانک صادرات |
ویسا | سجامی | ۱۴۰۳/۴/۳۰ | ۸۲ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
قرن | سجامی | ۱۴۰۳/۴/۱۰ | ۷۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
قرن | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۴/۱۰ | ۷۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | مراجعه به شعب بانک ملت |
دماوند | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | واریز به حساب سجامی |
دماوند | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ارسال اطلاعات شخصی و شماره شبای بانکی به ادرس ایمیل info@damavandpg.co.ir و یا نمابر۸۸۷۹۷۸۹۰ |
رایا | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
حپترو | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۵۰ ریال | از ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
ومشان | سجامی | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۰۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
فتوسا | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | واریز به حساب سجامی |
پیزد | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۴۸۸ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
پیزد | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۴۸۸ ریال | ابان ۱۴۰۳ | ___ |
غالبر | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴۰۰ ریال | از ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
سفارس | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۶,۳۵۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
شصدف | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۴۵۰ ریال | از۱۴۰۳/۰۷/۱۶ الی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واریز به حساب سجامی |
خعمرا | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶۰ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
خعمرا | غیر سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶۰ ریال | از ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ الی ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | تکمیل و ارسال فرم اطلاعات سهامداری |
فروژ | سجامی | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۲ ریال | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | واریز به حساب سجامی |
پرداخت سود نقدی /پرداخت سود نقدی/پرداخت سود نقدی/پرداخت سود نقدی/پرداخت سود نقدی