برای آموزش بورس تهران بیشتر مجموعه هایی که تولید شده بصورت متنی و کتاب می باشد و کمتر مجموعه رایگانی را می توان تهیه کرد که بصورت ویدئو مباحث مبتدی تا پیشرفته را توضیح داده باشد. لذا امیدواریم این مجموعه برای جامعه بورسی ایران کارگشا و منبع خوبی باشد برای آموزش علاقه مندان.
برای آموزش این مبحث ویدئوهای آموزشی زیر ارائه شده است:
فصل اول: آشنایی با بازار سرمایه |
||
ردیف | عنوان | لینک |
۱-۱ | آشنایی با بازار سرمایه/ معرفی سرمایه گذاری/ معرفی بازار سرمایه/ ارکان بازار سرمایه/ انواع روش های سرمایه گذاری/ انواع روش های تحلیل/ انواع اوراق بهادار/ آشنایی با بورس و فرابورس / آشنایی با تابلوی اصلی و فرعی/ آشنایی با بازار اول و دوم/ آشنایی اجمالی با سایت tsetmc و seo | مشاهده |
۱-۲ |
آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردانی/ سهام جایزه و حق تقدم و محاسبات مربوطه / اوراق مشارکت، اوارق مرابحه، اوراق سلف، اوراق اجاره، اسناد خزانه اسلامی، صندوق درامد ثابت، اوراق تسهیلات مسکن/ اوراق مشتقه/ انواع روش های تحلیلی: بنیادی، تکنیکال و روانشناسی بازار/ بررسی سایت فیپیران | مشاهده |
۱-۳ | بررسی تخصصی سایت tsetmc | مشاهده |
۱-۴ | بررسی تخصصی سایت کدال | مشاهده |
۱-۵ | فنون معامله گری: سبد اوراق (پرتفوی)، ریسک و بازده، حجم سرمایه گذاری،زمان بندی معاملات، اخبار و شایعات، تحلیل ها، انواع سهام، انواع اوراق | مشاهده |
فصل دوم: اصول اساسی تحلیل بنیادی | ||
۲-۱ | روش های تحلیل بنیادی: متغیر های تاثیر گذار (سیستماتیک و غیر سیستماتیک) / آشنایی با هرم تحلیل بنیادی (تحلیل اقتصاد کلان، تحلیل صنعت، تحلیل شرکت)/ هرم تحلیل بنیادی (بخش تحلیل اقتصاد کلان) : تولید ناخالص ملی، وضعیت اشتغال، تورم، نرخ های بهره، بودجه دولت، چرخه اقتصادی، تراز تجاری، نرخ ارز، قوانین و مقررات، شرایط فرهنگی، سیاست خارجی | مشاهده |
۲-۲ | هرم تحلیل بنیادی (بخش تحلیل صنعت): بتای صنعت، چرخه عمر صنعت، تغییرات تکنولوژی، زنجیره ارزش آفرینی در صنعت، فضای بازار | مشاهده |
۲-۳ | آشنایی با صنایع (بخش اول): صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، واسطه گری مالی | مشاهده |
۲-۴ | آشنایی با صنایع (بخش دوم): انفورماتیک، خودرو، دارویی، غذایی، حمل و نقل، سیمان و نیروگاه و سایر | مشاهده |
۲-۵ | هرم تحلیل بنیادی (بخش تحلیل شرکت ها): مرحله عمر شرکت، فضای بازار، محصولات، بهای تمام شده، وضعیت نقدینگی، بررسی صورت های مالی | مشاهده |
فصل سوم: بررسی اجمالی صورت های مالی شرکت ها |
||
۳-۱ | تحلیل صورت های مالی شرکت های تولیدی | مشاهده |
۳-۲ | تحلیل صورت های مالی شرکت های خدماتی | مشاهده |
۳-۳ | تحلیل صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها | مشاهده |
۳-۴ | ارزشگذاری شرکت ها | مشاهده |
فراچارت